Factores determinantes de la acción de los gases anestésicos | |
Alta concentración inspiratoria del gas Elevado flujo de gas fresco Aumento de la ventilación alveolar Baja capacidad residual funcional Baja solubilidad en sangre | Gasto cardíaco bajo Alta solubilidad cerebral Aumento del flujo cerebral Efecto “segundo gas” (combinación con óxido nitroso) |
Tabla 4.1. Factores que aumentan la velocidad de inducción de un anestésico inhalado halogenado |
Factores | CAM |
Niños | ↑ |
Ancianos | ↓ |
Embarazadas | ↓ |
Alcoholismo | ↓ |
Intoxicación etílica | ↑ |
Fiebre | ↑ |
Hipotermia | ↓ |
Hipoxia (pO2 < 40 mmHg) | ↓ |
Hipercapnia (pCO2 > 95 mmHg) | ↓ |
Shock | ↓ |
Anemia | ↓ |
Fármacos depresores SNC | ↓ |
Fármacos estimulantes SNC | ↑ |
Fármacos simpaticomiméticos | ↑ |
Tabla 4.2. Factores que afectan a la concentración alveolar mínima |
Desflurano | Sevoflurano | Isoflurano | Óxido nitroso | |
Coeficiente de partición sangre/gas | 0,45 | 0,65 | 1,4 | 0,46 |
CAM (%) | 6,35 | 2 | 1,2 | 105 |
Tabla 4.3. Farmacocinética de los hipnóticos inhalados |
pKa | Latencia | Unión | Duración del efecto | Bloqueo diferencial | |
Lidocaína1 | 7,8 | 5-10 | 64% | 60-120 | - |
Mepivacaína2 | 7,6 | 10-15 | 78% | 90-150 | - |
Ropivacaína3 | 8,1 | 5-10 | 95% | 160-290 | + |
Bupivacaína3 | 8,1 | 20-30 | 150% | 180-360 | + |
Levobupivacaína3 | 8,1 | 10-15 | 150% | 180-360 | + |
1 AL de corta duración 2 AL de duración intermedia 3 AL de larga duración | |||||
Tabla 4.4. Características fisicoquímicas de los anestésicos locales tipo amida |
Dosis máxima | Dosis máxima | |
Lidocaína | 4 mg/kg | 7 mg/kg |
Mepivacaína | 5 mg/kg | 7 mg/kg |
Ropivacaína | 2,5 mg/kg | 2,5 mg/kg |
Bupivacaína | 2 mg/kg | 2,5 mg/kg |
Levobupivacaína | 3 mg/kg | 4 mg/kg |
Tabla 4.5. Dosis máximas de utilización de los anestésicos locales |